 
                    
                  Информация о перевозчиках в регулярном сообщении по состоянию
на 01.10.2025г.
| № п/п | Наименование перевозчика | Маршрут | 
| МЕЖДУГОРОДНИЕ МЕЖОБЛАСТНЫЕ | ||
| 1. | Филиал ОАО «Витебскоблавтотранс» | - | 
| 2. | ООО «Кит-Вояжёр» | № 601-Тк «Витебск-Молодечно» | 
| № 619-Тк «Витебск-Нарочь» | ||
| № 507-Тк «Витебск-Минск» | ||
| 3. | ООО «ВитАвтотрэвэл» | № 507-Тк «Витебск-Минск» | 
| 4. | ООО «ЮнибусБел» | № 500-Cк «Витебск-Минск» | 
| № 502-Cк «Витебск-Минск» | ||
| № 537-Тк «Лепель-Минск» | ||
| № 597-Ск «Ушачи-Минск» | ||
| № 600-Ск «Городок-Минск ч/з Шумилино» | ||
| 5. | ООО «КопТрейд и Ко» | № 511-Тк «Витебск-Могилев» | 
| № 513-Тк «Витебск-Бобруйск» | ||
| 6. | ИИ Козлов Алексмандр Валерьевич | № 509-Тк «Новолукомль-Минск» | 
| 7. | ИП Цыбульский Руслан Сергеевич | № 509-Тк «Новолукомль-Минск» | 
| 8. | ИП Денисюк Анатолий Григорьевич | № 509-Тк «Новолукомль-Минск» | 
| 9. | ИП Астапчик Игорь Владимирович | № 509-Тк «Новолукомль-Минск» | 
| 10. | ИП Ковалевский Александр Александрович | № 530-Тк «Чашники-Минск» ч/з Новолукомль | 
| 11. | ИП Быков Сергей Николаевич | № 530-Тк «Чашники-Минск» ч/з Новолукомль | 
| 12. | ООО «ФорсажЭкспресс» | № 532-Тк «Чашники-Минск» | 
| № 581-Тк «Сенно-Минск ч/з Немойту» | ||
| № 582-Тк «Сенно-Минск ч/з Чпшники» | ||
| 13. | ИП Мороз Валерий Кузьмич | № 537-Тк «Лепель-Минск» | 
| 14. | ИП Дивин Сергей Семёнович | № 537-Тк «Лепель-Минск» | 
| 15. | ИП Синёв Андрей Николаевич | № 537-Тк «Лепель-Минск» | 
| 16. | ИП Озембловский Сергей Станиславович | № 538-Тк «Докшицы-Минск» | 
| 17. | ООО «ВИАСтранс» | № 538-Тк «Докшицы-Минск» | 
| 18. | ЧУП «ВЛАДТРАНСАВТО» | № 541-Тк «Минск-Миоры ч/з Браслав» | 
| 19. | ЧУП «ДАВЛАД-БУС» | № 541-Тк «Минск-Миоры ч/з Браслав» | 
| № 555-Тк «Минск-Браслав» | ||
| 20. | ИП Высоцкий Виктор Чеславович | № 555-Тк «Минск-Браслав» | 
| № 557-Тк «Браслав-Минск ч/з Миоры» | ||
| 21. | ЧУП «МБбус» | № 555-Тк «Минск-Браслав» | 
| 22. | ИП Богданович Василий Николаевич | № 555-Тк «Минск-Браслав» | 
| 23. | ИП Лавриянец Андрей Евгеньевич | № 556-Тк «Браслав-Минск» ч/з Видзы | 
| 24. | ИП Кобзик Андрей Чеславович | № 605-Тк «Поставы-Минск» ч/з Молодечно | 
| 25. | ИП Клянцевич Дмитрий Валентинович | № 605-Тк «Поставы-Минск» ч/з Молодечно | 
| № 606-Тк «Поставы-Минск» ч/з Илью | ||
| 26. | ИП Кобзик Чеслав Чеславович | № 606-Тк «Поставы-Минск» ч/з Илью | 
| 27. | ЧТУП «ОдияТранс» | № 606-Тк «Поставы-Минск» ч/з Илью | 
| 28. | ООО «БПИ ГРУПП» | № 606-Тк «Поставы-Минск» ч/з Илью | 
| 29. | ООО «НорДэкспрессБус» | № 562-Тк «Витебск-Гомель» | 
| 30. | ИП Минич Виктор Владимирович | № 563-Тк «Новополоцк-Минск» | 
| 31. | ИП Булах Вячеслав Эдуардович | № 563-Тк «Новополоцк-Минск» | 
| 32. | ИП Косюк Игорь Васильевич | № 563-Тк «Новополоцк-Минск» | 
| 33. | ИП Лопухов Валерий Анатольевич | № 563-Тк «Новополоцк-Минск» | 
| 34. | ИП Нарчук Никита Игоревич | № 563-Тк «Новополоцк-Минск» | 
| 35. | ИП Семёнов Игорь Александрович | № 563-Тк «Новополоцк-Минск» | 
| 36. | ИП Головач Виталий Олегович | № 563-Тк «Новополоцк-Минск» | 
| 37. | ИП Кравченко Дмитрий Николаевич | № 563-Тк «Новополоцк-Минск» | 
| 38. | ИП Высоцкий Михаил Петрович | № 563-Тк «Новополоцк-Минск» | 
| 39. | ИП Волков Степан Владимирович | № 563-Тк «Новополоцк-Минск» | 
| 40. | ООО «Инпетро» | № 563-Тк «Новополоцк-Минск» | 
| 41. | ООО «Городской экспресс» | № 563-Тк «Новополоцк-Минск» | 
| 42. | ООО «БархатТрэвел» | № 563-Тк «Новополоцк-Минск» | 
| 43. | ООО «ГлеГоИнвестПлюс» | № 563-Тк «Новополоцк-Минск» | 
| 44. | ИП Грицуняк Павел Сергеевич | № 563-Тк «Новополоцк-Минск» | 
| 45. | ИП Щербицкий Александр Петрович | № 563-Тк «Новополоцк-Минск» | 
| 46. | OOO «ОСАВТОТРАНС» | № 563-Тк «Новополоцк-Минск» | 
| 47. | ИП Титов Андрей Александрович | № 563-Тк «Новополоцк-Минск» | 
| 48. | ИП Лаппо Павел Иванович | № 563-Тк «Новополоцк-Минск» | 
| 49. | ООО «НПавто» | № 563-Тк «Новополоцк-Минск» | 
| 50. | ООО «Полоцкая миля» | № 563-Тк «Новополоцк-Минск» | 
| 51. | ООО «Транспорт для Вас» | № 563-Тк «Новополоцк-Минск» | 
| 52. | ООО «Полоцкий экспресс» | № 563-Тк «Новополоцк-Минск» | 
| 53. | ИП Суницын Михаил Михайлович | № 565-Тк «Горки-Витебск» | 
| 
 54. | ИП Соляникова Татьяна Александровна | № 566-Тк «Горки-Полоцк» | 
| № 567-Тк «Горки-Полоцк» через Витебск | ||
| 55. | ООО «АсБусТур» | № 585-Тк «Глубокое-Минск» | 
| 56. | ИП Литвинович Ольга Альбиновна | № 585-Тк «Глубокое-Минск» | 
| МЕЖДУГОРОДНИЕ ВНУТРИОБЛАСТНЫЕ | ||
| 1. | Филиал ОАО «Витебскоблавтотранс» | - | 
| 2. | ООО «АВТОВИДЗЫ» | № 503/1-Тк «Видзы-Витебск ч/з Браслав» | 
| № 603-Тк «Видзы – Полоцк» | ||
| 3. | ИП Радзевич Эдмунд Станиславович | № 503/1-Тк «Видзы-Витебск ч/з Браслав» | 
| 4. | ОДО «Экспресс-Автотранс» | № 503-Тк «Витебск-Браслав ч/з Новополоцк» | 
| № 503-Тк «Витебск-Браслав ч/з Полоцк» | ||
| 5. | ИП Лебедев Игорь Николаевич | № 506-Тк «Витебск-Лепель» | 
| 6. | ИП Чекушко Иван Федорович | № 506-Тк «Витебск-Лепель» | 
| 7. | ИП Позняк Николай Михайлович | № 506-Тк «Витебск-Лепель» | 
| 8. | ИП Василевский Кирилл Викторович | № 508-Тк «Витебск-Новолукомль» | 
| 9. | ИП Букштынов Дмитрий Сергеевич | № 508-Тк «Витебск-Новолукомль» | 
| 10. | ООО «Витбус» | № 508-Тк «Витебск-Новолукомль» | 
| 11. | ЧТУП «Витавтотранс» | № 512-Ск «Витебск-Сенно» | 
| 12. | ООО «ТРАНС-БАВВ» | № 512-Тк «Витебск-Сенно» | 
| 13. | ЧУП «ДАВЛАД-БУС» | № 514-Тк «Витебск-Шарковщина ч/з Дисну, Германовичи» | 
| 14. | ООО «Ежик» | № 518-Тк «Витебск-Полоцк-Новополоцк» | 
| 15. | ООО «ГоуТуВит» | № 518-Тк «Витебск-Новополоцк» | 
| 16. | ООО «Кит-Вояжёр» | № 519-Тк «Витебск-Поставы» | 
| 17. | ООО «НорДэкспрессБус» | № 526-Тк «Витебск-Орша» | 
| № 588-Тк «Витебск-Дубровно» ч/з Андреевщину | ||
| 18. | ИП Шинкевич Сергей Аркадьевич | № 535-Тк «Лепель-Полоцк» | 
| 19. | ИП Бегутов Олег Васильевич | № 535-Тк «Лепель-Полоцк» | 
| № 568-Тк «Чашники-Полоцк» | ||
| 20. | ООО «СЕНТИЕРО» | № 570-Тк «Витебск-Ушачи ч/з Шумилино» | 
| № 571-Тк «Витебск-Ушачи ч/з Бешенковичи» | ||
| ПРИГОРОДНЫЕ МЕЖРАЙОННЫЕ | ||
| 1. | Филиал ОАО «Витебскоблавтотранс» | - | 
| 2. | ИП Осс Олег Сергеевич | № 237-Тк «Витебск-Лиозно» | 
| 
 3. | ЧУП «Витбус» | № 237-Тк «Витебск-Лиозно» | 
| № 203-Ск «Витебск-Бешенковичи» | ||
| № 212-Тк «Витебск-Городок» | ||
| 4. | ООО «ВитАвтотрэвэл» | № 212-Тк «Витебск-Городок» | 
| 5. | ООО «Уайт Авто» | № 212-Тк «Витебск-Городок» | 
| ПРИГОРОДНЫЕ ВНУТРИРАЙОННЫЕ | ||
| 1. | Филиал ОАО «Витебскоблавтотранс» | - | 
| 2. | ЧТУП «ТрансВАП» | № 308-Тк «Витебск-Старое Село» | 
| 3. | ООО «ВитАвтотрэвэл» | № 308-Тк «Витебск-Старое Село» | 
| 4. | ИП Березовский Александр Анатольевич | № 317-Тк «Витебск-Копти» | 
| 5. | ЧТУП «Витавтотранс» | № 319-Тк «Витебск-Зароново» | 
| 6. | ИП Дяденко Александр Викторович | № 323-Тк «Витебск-Яновичи» | 
| № 331-Тк «Витебск-Сураж» | ||
| 7. | ЧТУП «Лототранс» | № 336-Ск «пос. Билево-Мазолово» | 
| 8. | ОДО «УЛИЗавто» | № 201-Тк «Орша-Барань ч/з Льнокомбинат» | 
| 9. | ЧТУП «Петрович и П» | № 201-Тк «Орша-Барань ч/з Льнокомбинат» | 
| № 227-Тк «Орша-Болбасово» | ||
| 10. | ОДО «НХЛ» | № 201-Тк «Орша-Барань»( ч/з Льнокомбинат) | 
| №202-Тк «Орша-Барань» (ч/з Ж.д.вокзал) | ||
| 11. | ИП Подрез Юрий Александрович | № 202-Тк «Орша-Барань» (ч/з Ж.д.вокзал) | 
| 12. | ИП Зубчёнок Сергей Николаевич | № 202-Тк «Орша-Барань ч/з Ж/Д вокзал» | 
| 13. | ИП Мацулевич Руслан Леонидович | № 202-Тк «Орша-Барань ч/з Ж/Д вокзал» | 
| 14. | ИП Кожевников Вадим Леонидович | № 234-Эк «Андреевщина-Орша-Барань» | 
| 15. | ЧТУП «Авто Плац» | № 202-Тк «Орша-Барань ч/з Ж/Д вокзал» | 
| 16. | ОДО «Арменлайн» | № 202-Тк «Орша-Барань» (ч\з Ж.д.вокзал) | 
| 17. | ИП Андреев Виктор Викторович | № 227-Тк «Орша-Болбасово» | 
| 18. | ООО «ЁЛДЖУ» | № 201-Тк «Орша-Болбасово» | 
| 19. | ОДО «Таксобус» | № 207-Тк «Орша-Бояры» | 
| № 211-Тк «Орша-Озерок» | ||
| 20. | ООО «СигнаЛайн» | № 209-Тк «Орша-Чурилово» | 
| № 225-Тк «Орша-Софиёвка» | ||
| 21. | ЧТУП «Экспресс-лайн» | № 233-Тк «Орша-Борздовка» | 
| № 206-Тк «Орша-Копысь» | ||
| 22. | ООО «Светалайн» | № 215-Тк «Орша-Бабиничи» | 
 
    